| Sr. No | Item Name | Allowed | Check-in Luggage | Cabin Bag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash / Currency | YES | YES | YES |
| 2 | Clothes (Ihram for Male & Female) | YES | YES | YES |
| 3 | Clothes (Regular) | YES | YES | YES |
| 4 | Footwear | YES | YES | YES |
| 5 | Sunglasses | YES | YES | YES |
| 6 | Blood Pressure Machine (Electronic) | YES | YES | NO |
| 7 | Broom Stick | YES | YES | NO |
| 8 | Cloth Drying Pins | YES | YES | NO |
| 9 | Cloth Washing Brush | YES | YES | NO |
| 10 | Coconut Oil (Packed ≤100ml) | YES | YES | NO |
| 11 | Detergent Soap | YES | YES | NO |
| 12 | Energy Powder / ORS | YES | YES | YES |
| 13 | Face Wash | YES | YES | NO |
| 14 | Glucometer (Sugar Check) | YES | YES | NO |
| 15 | Knife / Knives | YES | YES | NO |
| 16 | Medicines | YES | YES | YES |
| 17 | Nail Cutter | YES | YES | NO |
| 18 | Packing Tape | YES | YES | NO |
| 19 | Plastic Water Bottle (Empty) | YES | YES | NO |
| 20 | Razor / Blade Set | YES | YES | NO |
| 21 | Rope (Cloth Drying) | YES | YES | NO |
| 22 | Scissors | YES | YES | NO |
| 23 | Sewing Kit | YES | YES | NO |
| 24 | Shampoo | YES | YES | NO |
| 25 | Soap & Soap Case | YES | YES | NO |
| 26 | Plates / Bowl / Spoon (Steel/Melamine) | YES | YES | NO |
| 27 | Steel Water Bottle (Empty) | YES | YES | YES |
| 28 | Sunscreen | YES | YES | YES |
| 29 | Snacks food | YES | YES | Yes |
| 30 | Talcum Powder (100g) | YES | YES | YES |
| 31 | Thermometer (Digital) | YES | YES | NO |
| 32 | Tomato Ketchup / Sauce (Packed) | YES | YES | NO |
| 33 | Umbrella | YES | YES | NO |
| 34 | Vaseline | YES | YES | NO |
| 35 | Walking Stick (Senior Citizens) | YES | YES | YES |
| 36 | Washing Powder | YES | YES | NO |
| 37 | Water Spray Bottle (1000ml) | YES | YES | YES |
| 38 | Water Spray Bottle (200ml) | YES | YES | NO |
| 39 | Weighing Scale (Manual) | YES | YES | NO |
| 40 | Wheelchair | YES | YES | NO |
| 41 | Adaptor | YES | NO | YES |
| 42 | Charger | YES | NO | YES |
| 43 | Cigarette Lighter / Matchbox | YES | YES | NO |
| 44 | Electric Extension Box | YES | NO | YES |
| 45 | Electric Kettle | YES | YES | NO |
| 46 | Induction Stove | NO | NO | NO |
| 47 | Power Bank | YES | NO | YES |
| 48 | Remote Controlled Toys | YES | YES | NO |
| 49 | Thermometer (Manual) | YES | YES | NO |
| 50 | Torch / Flashlight | YES | YES | NO |
| 51 | Trimmer | YES | YES | NO |
| 52 | Weighing Scale (Digital) | YES | YES | NO |
| 53 | Iron (Istri) | YES | YES | NO |
| 54 | Extension Board | YES | YES | NO |
✅ Important Notes
WheelChair – Battery or Trimmer Batter or any Cell – You Have to discharge it and take in LUGGAGE
- Power Bank, Charger, Adaptor → Cabin Only
- Sharp items (Knife, Scissors, Razor) → Not allowed in Cabin
- Liquids (like oil, face wash) → Follow 100ml rule in cabin
- Induction stove → Completely banned
- Medical items → Always allowed (keep prescription if possible)
For Saudi Riyal – 8855085070 (Pune)

Haj Training – Click –
https://islamforall.in/haj-training-2026-haj-presentation/
Hajj & Umrah Necessary Items List 2026 –
https://islamforall.in/%f0%9f%95%8b-hajj-umrah-necessary-items-list-2026/
ALL Building Locations in Makkah –


